Chceš se stát závodníkem? Přinášíme Ti možnost udělat první krůček do světa motorsportu, zažít opravdové závodní emoce, ale stále zachovat přiměřené nároky a pohodovou atmosféru jako na trackday. BM sprint series je série amatérských okruhových závodů ve zcela novém formátu, který výrazně zvyšuje atraktivitu oproti hotlapům nebo time attacku na jedno kolo, ale zachovává jejich bezpečnost a bezkontaktní souboje. Sbírej body v celé sezoně a posuň své ježdění na novou úroveň.
V sezóně 2023 jsou naše závody za zvýhodněné ceny a spolu s velkým množstvím času na trati se tak jedná o jeden z nejvýhodnějších přístupů na velké okruhy.
Chceš závodit, ale nemáš vlastní auto vhodné na okruh? Vyber si jedno u našich partnerů Drzvolant nebo Legendy u Vás, jednodušší už to být nemůže.
Nezáleží na tom s čím jedeš, rozdělení do šesti výkonnostních tříd podle poměru výkonu (kW) a hmotnosti (kg) dává šanci bojovat o bednu každému.
Průběžné výsledky | |||||
Třída | Pozice | # | Jméno | Auto | Body |
S1 | 1 | 3 | Viktor Mejzlík | Porsche Cayman GT4 RS | 58 |
1 | 8 | Jan Bartoš | Porsche 911 GT3 RS | 58 | |
3 | 62 | Petr Pěkný | Porsche 911 GT3 | 25 | |
S2 | 1 | 42 | Lubomír Kaláb | BMW M3 e36 | 54 |
2 | 14 | Roman Kubík | BMW M2C f87 | 50 | |
3 | 9 | David Bartoň | BMW M4C xdrive g82 | 25 | |
S3 | 1 | 12 | Stanislav Koranda | BMW M2 g87 | 68 |
2 | 28 | Jiří Kalla | BMW M2C f87 | 43 | |
3 | 76 | Tomáš Gabriel | Audi RS3 | 25 | |
S4 | 1 | 16 | Ondřej Kála | Mazda MX-5 ND 2.0 | 68 |
2 | 26 | Zdeněk Boček | Renault Megane R.S. | 25 | |
3 | 19 | Jan Smrčenský | Toyota GR Yaris | 18 | |
S5 | 1 | 27 | Ondřej Závodník | Ford Focus RS | 65 |
2 | 21 | Tomáš Dudák | BMW 330i g21 | 43 | |
3 | 888 | Michal Vítek | Toyota GR Yaris | 25 | |
S6 | 1 | 34 | Jakub Polívka | Hyundai i20N | 50 |
2 | 35 | Lukáš Polívka | Hyundai i20N | 36 | |
3 | 32 | Filip Vykouřil | BMW 325i e30/Seat Ibiza | 33 |
TEL Jirka: +420 775 164 733
TEL Honza: +420 736 129 249
TEL Jindra: +420 606 735 828
E-MAIL: info@bmracing.cz