Chceš se stát závodníkem? Přinášíme Ti možnost udělat první krůček do světa motorsportu, zažít opravdové závodní emoce, ale stále zachovat přiměřené nároky a pohodovou atmosféru jako na trackday. BM sprint series je série amatérských okruhových závodů ve zcela novém formátu, který výrazně zvyšuje atraktivitu oproti hotlapům nebo time attacku na jedno kolo, ale zachovává jejich bezpečnost a bezkontaktní souboje. Sbírej body v celé sezoně a posuň své ježdění na novou úroveň.
V sezóně 2023 jsou naše závody za zvýhodněné ceny a spolu s velkým množstvím času na trati se tak jedná o jeden z nejvýhodnějších přístupů na velké okruhy.
Chceš závodit, ale nemáš vlastní auto vhodné na okruh? Vyber si jedno u našich partnerů Drzvolant nebo Legendy u Vás, jednodušší už to být nemůže.
Nezáleží na tom s čím jedeš, rozdělení do šesti výkonnostních tříd podle poměru výkonu (kW) a hmotnosti (kg) dává šanci bojovat o bednu každému.
Průběžné výsledky | |||||
Třída | Pozice | # | Jméno | Auto | Body |
S1 | 1 | 3 | Viktor Mejzlík | Porsche Cayman GT4 RS | 25 |
2 | 2 | Radek Koch | Lotus Exige 410 | 18 | |
3 | - | - | - | - | |
S2 | 1 | 5 | Michal Kužma | Peugeot 207 spyder THP | 25 |
2 | 4 | Lukáš Vítek | Lotus Exige 350 | 18 | |
3 | 7 | Filip Vykouřil | BMW M3 e46 | 0 | |
S3 | 1 | 1 | Petr Cigánek | Porsche Boxster GTS | 25 |
2 | 11 | Jiří Kalla | BMW M2 competition | 18 | |
3 | 9 | David Bartoň | BMW M4 competition xdrive | 15 | |
S4 | 1 | 26 | Zdeněk Boček | Renault Mégane R.S. | 25 |
2 | 12 | Stanislav Koranda | BMW Z4M | 18 | |
3 | 16 | Ondřej Kála | Mazda MX-5 ND | 15 | |
S5 | 1 | 18 | Martin Zima | Hyundai i30N | 25 |
2 | 17 | Petr Šindler | Hyundai i30N | 18 | |
3 | 20 | Petr Šťáhlavský | Hyundai i30N | 15 | |
S6 | 1 | 25 | Ján Érsek | Hyundai i20N | 25 |
2 | 27 | Ondřej Závodník | Ford Fiesta ST | 18 | |
3 | 10 | Jiří Přikryl | MX-5 ND RF | 15 |
TEL Jirka: +420 775 164 733
TEL Honza: +420 736 129 249
TEL Jindra: +420 606 735 828
E-MAIL: info@bmracing.cz