Chceš se stát závodníkem? Přinášíme Ti možnost udělat první krůček do světa motorsportu, zažít opravdové závodní emoce, ale stále zachovat přiměřené nároky a pohodovou atmosféru jako na trackday. BM sprint series je série amatérských okruhových závodů ve zcela novém formátu, který výrazně zvyšuje atraktivitu oproti hotlapům nebo time attacku na jedno kolo, ale zachovává jejich bezpečnost a bezkontaktní souboje. Sbírej body v celé sezoně a posuň své ježdění na novou úroveň.
V sezóně 2023 jsou naše závody za zvýhodněné ceny a spolu s velkým množstvím času na trati se tak jedná o jeden z nejvýhodnějších přístupů na velké okruhy.
Chceš závodit, ale nemáš vlastní auto vhodné na okruh? Vyber si jedno u našich partnerů Drzvolant nebo Legendy u Vás, jednodušší už to být nemůže.
Nezáleží na tom s čím jedeš, rozdělení do šesti výkonnostních tříd podle poměru výkonu (kW) a hmotnosti (kg) dává šanci bojovat o bednu každému.
Celkové výsledky 2024 | |||||
Třída | Pozice | # | Jméno | Auto | Body |
S1 | 1 | 8 | Jan Bartoš | Porsche 911 GT3 RS | 76 |
1 | 3 | Viktor Mejzlík | Porsche Cayman GT4 RS | 73 | |
3 | 1 | Petr Cigánek | Porsche 911 GT3 | 50 | |
S2 | 1 | 14 | Roman Kubík | BMW M2C f87 | 75 |
2 | 42 | Lubomír Kaláb | BMW M3 e36 | 54 | |
3 | 9 | David Bartoň | BMW M4C xdrive g82 | 43 | |
S3 | 1 | 12 | Stanislav Koranda | BMW M2 g87 | 86 |
2 | 28 | Jiří Kalla | BMW M2C f87 | 43 | |
3 | 15 | Pavel Vaněra | BMW M2C f87 | 30 | |
S4 | 1 | 16 | Ondřej Kála | Mazda MX-5 ND 2.0 | 68 |
2 | 720 | Martin Cheníček | Toyota GR Yaris | 40 | |
3 | 26 | Zdeněk Boček | Renault Megane R.S. | 25 | |
S5 | 1 | 27 | Ondřej Závodník | Ford Focus RS | 83 |
2 | 21 | Tomáš Dudák | BMW 330i g21 | 68 | |
3 | 17 | Petr Šindler | Hyundai i30N | 39 | |
S6 | 1 | 34 | Jakub Polívka | Hyundai i20N | 75 |
2 | 35 | Lukáš Polívka | Hyundai i20N | 54 | |
3 | 4 | Petr Mikula | Mazda MX-5 ND 2.0 | 39 |
TEL Jirka: +420 775 164 733
TEL Honza: +420 736 129 249
TEL Jindra: +420 606 735 828
E-MAIL: info@bmracing.cz